Все использованные камеры (за исключением одной точечной и одной купольной) оснащены ИК подсветкой и предназначены для уличного использования при температурах от -30 до +50. Все камеры из нижнего ценового диапазона со стоимостью до 2500 рублей (СПб).
Под катом видео и описание камер:
Видеокамера уличная FALCON EYE FE-IS88C/30MLN
Тип матрицы | 1/3” DIS |
Эффективные пиксели | PAL 752*582 |
Разрешение | 600 твл |
Объектив | 2.8-12 мм ICR |
День/ночь | авто |
Мин.освещенность | 0.5люкс |
Отношение сигнал/шум | 48dB(AGC Выкл) |
Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
Синхронизация | внутренняя |
Электронный затвор | Авто,1/50-1/100,000сек |
BLC | авто |
AGC | авто |
Баланс белого | авто |
Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
Питание | 12В±10% Постоянного тока |
Потребление энергии | 50mA(ИК выкл),300mA(ИКвкл) |
Дистанция Ик подсветки | 30 м |
Степень защиты | IP66 |
Рабочая температура | -40С+50С |
Размер корпуса | 173×76,7×77,3 |
Данная камера является лучшей среди нами использованных, как по качеству исполнения, так и по качеству записываемого видео. Камера является вариофокальной, что позволяет более точно сфокусироваться на важной точке наблюдения приближая её с помощью объектива.
(надо заметить, что подстройка дальности может быть затруднена в случае уже установленной камеры, т.к. для подстройки дальности нужно открутить кожух и получить доступ к двум регулирующим рукояткам, которые сдвигаются по окружности приближая и отдаляя объектив, а также фокусируя изображение)
В комплект поставки входит собственно сама камера, крепёжные саморезы с дюбелями, шестигранник для подстройки положения камеры, отвёртка, переходник питания PV-DC и наклейка с расположением отверстий для монтажа
Всё упаковано в красочную упаковку и проложено пенопластом. Надо отметить, что сама камера выполнена не хуже. Массивный кожух, сдвигаемый козырёк — всё говорит о серьёзности и предполагает качественное изображение
Итак видео:
Стоимость камеры 2500 рублей.
Видеокамера NOVICAM W54CR 3,6
Электроника | Матрица | 1/3" Pixel Plus NAVIGATOR |
Разрешение | 600 ТВЛ | |
Чувствительность | 0,1 Люкс (0 Люкс ИК вкл.) | |
TV система | PAL | |
Система синхронизации | Внутренняя | |
Контроль усиления | Авто | |
Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |
Электронный затвор | 1/50~1/12 000 с | |
Гамма-коррекция | 0.45 | |
D-WDR | D-WDR | |
Технология шумоподавления | 2D-DNR | |
ИК фильтр | Электронный | |
Настройка экспозиции | Авто / Ручная | |
Оптика | Объектив | 3.6 мм |
Угол обзора по диагонали | 84° | |
ИК подсветка | Дальность и угол ИК | 20м 35° |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейс | Видеовыход | Композитный 1.0 В р-р 75 Ом |
Системные возможности | Баланс белого (Режим/Диапазон) | АTV |
Компенсация задней засветки | Автоматическая | |
Зеркальное отображение | По горизонтали | |
Настройка изображения | Яркость / Контрастность / Резкость / Оттенок / Усиление | |
Настройка скрытой области | Всего 8 областей (расположение / цвет / прозрачность) | |
Режим день/ночь | Автоматический | |
Системные возможности | Рабочая температура | -35°С ~ +50°С |
Размеры | 160 х 69 х 70 мм | |
Вес | 300 г | |
Энергопотребление | DC 12В 250мА (3Вт) | |
Класс защиты | IP66 | |
Дальность передачи видео | До 150 метров (без использования дополнительного оборудования) |
Данная камера чуть хуже по качеству изображения чем предыдущая, но тоже заслуживает внимания. Среди прочих похожих видео с этой камеры очень даже порадовало, особенно на небольших расстояниях. Но всё же по качеству исполнения не дотягивает до предыдущей. Например чтобы закрутить боль крепящий козырёк нужно приложить больше ожидаемых усилий, в противном случае козырёк болтается, т.к. болт не затянут.
В комплект поставки входит собственно сама камера, три самореза с дюбелями и шестигранник для подстройки положения камеры.
Стоимость камеры — 1800 руб.
Видеокамера LTV-CDS-B600L-F3.6
Габаритные размеры | 65x58x104 мм |
Диапазон рабочих температур | -40+60 ̊ С |
Максимальный потребляемый ток | 208 мА |
Напряжение питания | 12 В |
Разрешение | 500 ТВЛ |
Чувствительный элемент | ПЗС-матрица |
Размер матрицы | 1/4 " |
Чувствительность | 0.2 лк |
Место установки | наружная установка |
Исполнение | цилиндрическая |
Тип крепления объектива | C |
Цветность | цветная |
Вес | 0.45 кг |
Объектив | без объектива |
Управление позиционированием | стационарная |
Данная камера очень компактна по размерам и вполне подходит для установки, как на улице, так и в помещении. Камера, по ощущениям, более требовательна к освещению чем предыдущие.
В комплект поставки входит минимальный набор — сама камера и три самореза с дюбелями.
Видео с камеры в помещении:
тот же ракурс ночью с ИК подсветкой:
Стоимость камеры — 1750 руб.
Видеокамера миниатюрная день/ночь XVI RC400B
Матрица | 1/3 Sony CCD |
Разрешение | 420TVL |
Чувствительность | 0.5 (F2.0) в цветном режиме, 0.1 (F2.0) в ЧБ режиме |
Формат видео | PAL |
Режим ДЕНЬ/НОЧЬ | да |
Объектив | M12, f3.6 |
Питание | 12В, 110мА |
Рабочая температура | от -10 до +40С |
Размеры | D19x67 |
Вес | 100гр |
Дополнительное | влагостойкая |
Исполнение | Миниатюрная цилиндрическа |
Миниатюрная камера для установки в помещении для записи и просмотра видео на небольших расстояниях и при более менее нормальном освещении. Хотя при низком освещении камера переключается в ч/б режим и картинка получается сносной.
Расстояние до противоположной стены 1,5 метра.
Стоимость — 2100 руб.
SPACE TECHNOLOGY Vt-131 H Wir Light
ПЗС-матрица | 1/3 SONY SUPER HAD II CCD 700 Tвл |
Объектив, мм | 4.0 |
Угол поля зрения по горизонтали | 67 |
Горизонтальное разрешение, ТВЛ | 700 |
Соотношение сигнал/шум | > 48 |
Гамма-коррекция, дБ | 0,2…1,0 |
Видеовыход на импедансе нагрузки 75Ω | 1,0 Вольт |
Электронный затвор, сек | Auto,1/50-100,000 |
ИК подсветка, м (сенсор ночи) | до 20 метров, угол по горизонту 67o (24 СИД) |
Минимальное освещение, Люкс | день 0,7 / ночь 0,001 /0 Lux с ИК |
Питание, В | стабилизированное 12В ± 10% |
Ток потребления, А | с включенной ИК подсветкой не более 0,27А |
*Температура эксплуатации, oC | -45 ~ +60 oC при отн. влажность 95% * |
Степень защищенности | IP66 |
Вес, кг | 0,46 |
Комплектация | Кронштейн, провода питания и видеосигнала с разъемами, ключ шестигранный, крепеж, паспорт, упаковочная коробка. |
Камера схожа по качеству исполнения и выдаваемому изображению с LTV-CDS-B600L-F3.6
Стоимость — 1850 руб.
Видеокамера купольная NOVICAM 87CR 2,8
Модель | 87cr |
Матрица | Pixel Plus 1/3" |
Разрешение | 600 ТВЛ |
Чувствительность | 0.1 лк |
TV система | PAL |
Система синхронизации | Внутренняя |
Баланс белого (Режим/Диапазон) | ATW |
Контроль усиления | Авто |
Соотношение сигнал/шум | >52дБ |
Электронный затвор, с | 1/50 ~ 1/12 000 |
Видеовыход | Композитный 1.0 В р-р 75 Ом |
Гамма-коррекция | 0.45 |
Объектив | 2.8мм/3.6 мм |
Угол обзора по диагонали | 102°/84° |
Рабочая температура | -10° С — +50° С |
Размеры | ø90 х 70 мм |
Энергопотребление | DC 12В 40/100 (ИК вкл.) мА (1.2Вт) |
Вес нетто / брутто | 130г/381г |
Среднего качества камера с возможностью крепления к плоской поверхности и последующей подстройкой нужного ракурса. Вращается по окружности, а сама камера вверх и вниз в кожухе. Внутри камера представляет из себя пластиковую сферу лежащую в пластиковых каёмках.
Камера оснащена ИК подсветкой и работает, как в цветном режиме, так и ч/б. На видео камере не хватает освещения, поэтому ч/б режим.
Стоимость — 990 руб.
Следует отметить, что качество изображений с каждой из камер очень зависит от расстояния и освещённости. Так, например, камера FALCON EYE FE-IS88C/30MLN способна выдавать более чёткую картинку на гораздо большем расстоянии чем например LTV-CDS-B600L-F3.6, в тоже время LTV-CDS-B600L-F3.6 выдаёт отличную картинку при съёмке с близкого расстояния.
Если стоит выбор между дешёвыми аналоговыми камерами, то однозначно можем порекомендовать, либо FALCON EYE FE-IS88C/30MLN (2500 руб (чуть-чуть переплатить стоит!)), либо NOVICAM W54CR 3,6 (1800 руб)
ссылка на оригинал статьи http://habrahabr.ru/post/202494/
Добавить комментарий