Самые оупенсорсные города мира

от автора

По мотивам «Самые оупенсорсные города России» проверил 1000 самых населённых городов мира на количество разработчиков имеющих аккаунт на гитхабе.

В сотню самых программирующих городов из прошлого рейтинга вошла только Москва, она занимает 90 место, а первую пятёрку оккупировали американские города.

Прошу любить, жаловать и анализировать (первая сотня):

Город Население Аккаунтов На 1000
1 Seattle 569369 13456 23.63310
2 Austin 678368 9110 13.42920
3 Washington 552433 7114 12.87750
4 Portland 540513 6718 12.42890
5 Denver 555981 4359 7.84019
6 Amsterdam 745811 4859 6.51505
7 Paris 2110694 13214 6.26050
8 Stockholm 1253309 5796 4.62455
9 Helsinki 558457 2210 3.95733
10 Edinburgh 435794 1710 3.92387
11 Lyon 463700 1819 3.92279
12 Chicago 2841952 10936 3.84805
13 London 7421228 28036 3.77781
14 Oslo 808690 3055 3.77771
15 Nashville 530852 1942 3.65827
16 Shenzhen 1002592 3644 3.63457
17 Bristol 430714 1517 3.52205
18 Berlin 3398362 11403 3.35544
19 Vancouver 1837970 6112 3.32540
20 Dublin 1024027 3404 3.32413
21 Bangalore 4931603 15952 3.23464
22 Barcelona 1570378 4953 3.15401
23 Ottawa 874433 2721 3.11173
24 Munich 1246133 3754 3.01251
25 Baltimore 610892 1796 2.93996
26 Dallas 1211704 3542 2.92315
27 Athens 729139 2129 2.91988
28 Copenhagen 1089958 2764 2.53587
29 Philadelphia 1453268 3610 2.48405
30 Charlotte 598351 1434 2.39658
31 Columbus 736836 1701 2.30851
32 Cleveland 449514 1025 2.28024
33 Pune 2935968 6363 2.16725
34 Sofia 1062065 2279 2.14581
35 Toronto 4612187 9699 2.10290
36 Hamburg 1733846 3645 2.10226
37 Leeds 455124 923 2.02801
38 Newcastle 497961 949 1.90577
39 Stuttgart 591688 1125 1.90133
40 Dresden 480801 910 1.89267
41 Glasgow 610271 1134 1.85819
42 Hangzhou 1878129 3476 1.85077
43 Quebec 645623 1152 1.78432
44 Melbourne 3730212 6629 1.77711
45 Indianapolis 773283 1357 1.75485
46 Sacramento 467898 816 1.74396
47 Madrid 3102644 5386 1.73593
48 Minsk 1742123 3010 1.72777
49 Brooklyn 2300664 3974 1.72732
50 Sydney 4394585 7242 1.64793
51 Hyderabad 3598199 5770 1.60358
52 Hyderabad 3598199 5770 1.60358
53 Rotterdam 603851 964 1.59642
54 Singapore 3547809 5656 1.59422
55 Frankfurt Am Main 650000 1025 1.57692
56 Houston 2027712 3119 1.53818
57 Vilnius 542381 834 1.53766
58 Warsaw 1651676 2523 1.52753
59 Tucson 518907 774 1.49159
60 Leipzig 492637 734 1.48994
61 Milwaukee 579180 848 1.46413
62 Cologne 968823 1409 1.45434
63 Calgary 968475 1393 1.43834
64 Sheffield 447048 642 1.43608
65 Montreal 3268513 4639 1.41929
66 Brisbane 1843459 2481 1.34583
67 Kiev 2514227 3270 1.30059
68 Zagreb 698967 902 1.29047
69 Taipei 2514794 3240 1.28837
70 Budapest 1708088 2184 1.27862
71 Colombo 648119 828 1.27754
72 Birmingham 984336 1243 1.26278
73 Albuquerque 487378 606 1.24338
74 Cluj 692149 855 1.23528
75 Kathmandu 790612 965 1.22057
76 Phoenix 1428509 1726 1.20825
77 Belfast 585994 700 1.19455
78 Brussels 1019022 1215 1.19231
79 Edmonton 822319 977 1.18810
80 Islamabad 601600 705 1.17187
81 Detroit 884941 1016 1.14809
82 Yogyakarta 636711 723 1.13552
83 Milan 1156903 1234 1.06664
84 Antwerp 459805 485 1.05479
85 Bandung 1699822 1761 1.03599
86 Bremen 546429 562 1.02849
87 Liverpool 468946 468 0.99798
88 Campinas 1031573 1028 0.99653
89 Riga 742570 735 0.98980
90 Moscow 10381288 10179 0.98051
91 Belgrade 1115200 1051 0.94243
92 Dubai 1137376 1057 0.92933
93 Xiamen 578337 510 0.88183
94 Perth 1446715 1271 0.87854
95 Chandigarh 914374 796 0.87054
96 Winnipeg 632069 537 0.84959
97 Guangzhou 3152825 2603 0.82560
98 Guatemala 973208 767 0.78811
99 Mesa 449878 354 0.78687

Пост с таблицей из 1000 городов опубликоваться не смог, его можно посмотреть тут.

Рейтинг был полученен следующим образом.

1) Города взяты здесь:
www.tiptopglobe.com/biggest-cities-world?p=0

2) Написан небольшой скрипт на bash (смотреть не советую):
github.com/Danyboy/city_github

Алгоритм:
— Вытаскиваем sed’ом название городов и их население с сайта
— Ищем через апи github сколько человек вписала у себя в аккаунте каждый город. Пример.
— Мучительно сводим это вместе

3) Отсортировано и переведено в html таблицу в Calc.

К сожалению, есть неточности, связанные с разным написанием городов (Saint-Petersburg, St-Petersburg), как было отмечено в комментариях к оригинальному посту. Кроме того, на сайте tiptopglobe.com не очень свежая статистика по населению.

С радостью приму пожелания, исправления и подсказки на тему, как можно реализовать перебор по всем вариантам названия городов.

ссылка на оригинал статьи http://geektimes.ru/post/262806/


Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *