Итак, после многих новостей о подешевении в прошлом году, Amazon Web Services с февраля 2013 года снова стоит меньше, а именно:
- EС2
- Трафик
Так же, спешу заметить, что с февраля второе поколение стандартных инстансов уже доступно по вему миру.
А теперь подробнее о снижении цен.
EC2
Понижение цен касается On-Demand Linux инстансов по всему миру. Следующие семьи инстансов стали дешевле:
- M1 (First Generation Standard)
- M2 (High Memory)
- M3 (Second Generation Standard)
- C1 (High-CPU)
Сводная таблица процента подешевения:
Savings (%) | |||||
Region | M1 | M2 | M3 | C1 Medium | C1 Extra Large |
US East (Northern Virginia) | 7.7% | 8.9% | 13.8% | 12.1% | 12.1% |
US West (Northern California) | 27.7% | 9.1% | — | 11.3% | 11.3% |
US West (Oregon) | 7.7% | 8.9% | — | 12.1% | 12.1% |
AWS GovCloud (US) | 22.3% | 9.3% | — | 9.8% | 9.8% |
Europe (Ireland) | 23.5% | 9.1% | — | 11.3% | 11.3% |
Asia Pacific (Singapore) | 5.9% | 2.2% | — | 1.6% | 1.9% |
Asia Pacific (Tokyo) | 4.3% | 2.5% | — | 2.6% | 2.6% |
Asia Pacific (Sydney) | 5.9% | 2.2% | — | 1.6% | 1.9% |
South America (São Paulo) | 30.4% | 20.6% | — | 13.0% | 13.0% |
Неплохо, правда? Немного меньше обычного процента, но факт того, что практически все типы подешевели очень радует.
Трафик
Ну тут уж AWS постарались на славу. Такого подешевения трафика я не ожидал от них в этом году. Честно говоря, это манна небесная:
Region | Old Price / GB | New Price / GB | Savings |
US East (Northern Virginia) | $0.120 | $0.020 | 83% |
US West (Northern California) | $0.120 | $0.020 | 83% |
US West (Oregon) | $0.120 | $0.020 | 83% |
AWS GovCloud (US) | $0.155 | $0.030 | 81% |
Europe (Ireland) | $0.120 | $0.020 | 83% |
Asia Pacific (Singapore) | $0.190 | $0.090 | 53% |
Asia Pacific (Tokyo) | $0.200 | $0.090 | 55% |
Asia Pacific (Sydney) | $0.190 | $0.140 | 26% |
South America (São Paulo) | $0.250 | $0.160 | 36% |
Целых 83% в Штатах и Европе! Это же просто невероятно!
Спасибо Amazon!
ссылка на оригинал статьи http://habrahabr.ru/company/epam_systems/blog/167889/
Добавить комментарий